
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
塑料排水管 | UPVC DN50|9051m |
3 | 登录查看 | 顾地科技股份有限公司 |
广东 | 2019-08-16 |
塑料排水管 | 塑料排水管|211.9m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
2014-06-30 | |
塑料排水管 | 塑料排水管|717.23m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
2014-06-30 | |
塑料排水管 | 塑料排水管|167.29m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
2014-06-30 | |
塑料排水管 | 塑料排水管|6.59m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
2014-06-30 | |
塑料排水管 | UPVC DN32|2870m |
3 | 登录查看 | 顾地科技股份有限公司 |
广东 | 2019-08-16 |
塑料排水管 | UPVC DN200|505m |
3 | 登录查看 | 顾地科技股份有限公司 |
广东 | 2019-08-16 |
塑料排水管 | UPVC DN100|25151m |
3 | 登录查看 | 顾地科技股份有限公司 |
广东 | 2019-08-16 |
塑料排水管 | UPVC DN150|1710m |
3 | 登录查看 | 顾地科技股份有限公司 |
广东 | 2019-08-16 |
塑料排水管 | UPVC DN75|2992m |
3 | 登录查看 | 顾地科技股份有限公司 |
广东 | 2019-08-16 |
塑料排水管 | Ф50|321.8768m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
2014-07-08 | |
塑料排水管 | Ф50|77.36m |
3 | 登录查看 | 佛山市顺德区汇台金贸易有限公司 |
广东 | 2021-12-16 |
塑料排水管 | Ф50|3100m |
4 | 登录查看 | 佛山市南柏建材有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-12-12 |
塑料排水管(UPVC管) | DN50|27.6791m |
3 | 登录查看 | 顾地塑胶有限公司广州办 |
2015-07-03 | |
UPVC塑料排水管 | Ф160×5.0mm|425m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
广东 江门市 | 2022-09-08 |
塑料排水管 | Ф200×4.5|1m |
3 | 登录查看 | 广东联塑科技集团 |
2016-04-20 | |
UPVC塑料排水管 | Ф90|1.39m |
3 | 登录查看 | 江门市宏图建材有限公司 |
2014-07-16 | |
UPVC塑料排水管 | Ф110|11.8m |
3 | 登录查看 | 江门市宏图建材有限公司 |
2014-07-16 | |
UPVC塑料排水管 | Ф25|1m |
1 | 登录查看 | 广东联塑科技实业有限公司 |
广东 中山市 | 2009-10-09 |
UPVC塑料排水管 | Ф63|103.91m |
3 | 登录查看 | 江门市宏图建材有限公司 |
2014-07-16 |